亞洲機票價格 (每月更新內容)
| 到達城市 | 航空公司 | 價錢 (港幣) | 出發日期 | 限制條款 |
|---|---|---|---|---|
| 台北 | 國泰航空 (CX) | $1110 起 | 2020年05月1日 – 12月31日 | |
| 高雄 | 中華航空 (CI) | $950 起 | 2020年05月1日 – 12月31日 | |
| 大阪 | 中國國際航空 (CA) | $1080 起 | 2020年05月1日 – 12月31日 | |
| 沖繩 | 香港航空 (HX) | $1170 起 | 2020年05月1日 – 12月31日 | |
| 東京 | 中國國際航空 (CA) | $1080 起 | 2020年05月1日 – 12月31日 | |
| 北海道 | 中國國際航空 (CA) | $1080 起 | 2020年05月1日 – 12月31日 | |
| 曼谷 | 泰國國際航空 (TG) | $1200 起 | 2020年05月1日 – 12月31日 | |
| 布吉 | 泰國國際航空 (TG) | $1400 起 | 2020年05月1日 – 12月31日 | |
| 新加坡 | 國泰航空 (CX) | $1650 起 | 2020年05月1日 – 12月31日 | |
| 吉隆坡 | 馬印航空 (OD) | $1400 起 | 2020年05月1日 – 12月31日 | |
| 沙巴 | 汶萊皇家航空公司 (BI) | $1850 起 | 2020年05月1日 – 12月31日 | |
| 馬爾代夫 | 新加坡航空 (SQ) | $3450 起 | 2020年05月1日 – 12月31日 | |
| 河內 | 越南航空 (VN) | $1000 起 | 2020年05月1日 – 12月31日 | |
| 胡志明市 | 越南航空 (VN) | $950 起 | 2020年05月1日 – 12月31日 | |
| 檳城 | 馬來西亞航空 (MH) | $1760 起 | 2020年05月1日 – 12月31日 | |
| 柬埔寨 | 越南航空 (VN) | $1150 起 | 2020年05月1日 – 12月31日 | |
| 泗水 | 汶萊皇家航空公司 (BI) | $1920 起 | 2020年05月1日 – 12月31日 | |
| 耶加達 | 國泰航空 (CX) | $2180 起 | 2020年05月1日 – 12月31日 | 僱傭票 |
| 杜拜 | 阿聯酋航空 (EK) | $2650 起 | 2020年05月1日 – 12月31日 | |
| 孟買 | 馬來西亞航空(MH) | $3480 起 | 2020年05月1日 – 12月31日 | |
| 德里 | 馬來西亞航空(MH) | $3480 起 | 2020年05月1日 – 12月31日 | |
| 達卡 | 馬來西亞航空(MH) | $3450 起 | 2020年05月1日 – 12月31日 | |
| 安曼 | 阿聯酋航空 (EK) | $3800 起 | 2020年05月1日 – 12月31日 | |
| 多哈 | 新加坡航空 (SQ) | $4660 起 | 2020年05月1日 – 12月31日 | |
| 加德滿都 | 新加坡航空 (SQ) | $3560 起 | 2020年05月1日 – 12月31日 | |
| 伊斯坦堡 | 土耳其航空 (TK) | $1870 起 | 2020年05月1日 – 12月31日 | |
| 特維拉夫 | 以色列航空 (LY) | $4960 起 | 2020年05月1日 – 12月31日 | |
| 馬尼拉 | 香港航空 (HX) | $8000 起 | 2020年05月1日 – 12月31日 | |
| 宿霧 | 菲律賓航空 (PR) | $1400 起 | 2020年05月1日 – 12月31日 |
想知道更多?請留下聯絡資料,我們會在24小時內回覆你的本詢,謝謝。
